Single Stacking Adjust-A-Racks | Overall Width | Capacity |
SSAR-72 | 72”/183 cm | 10,800 lbs./4899 kg |
SSAR-84 | 84”/213 cm | 12,600 lbs./5715 kg |
SSAR-96 | 96”/244 cm | 14,400 lbs./6532 kg |
SSAR-120 | 120”/305 cm | 18,000 lbs./8165 kg |
Multi-Stacking Adjust-A-Racks | MSAR-76 | MSAR-76 | MSAR-100 | MSAR-124 |
Overall Width with Standard Feet (All Stacking Heights) | 78”/198.1 cm | 90”/228.6 cm | 102”/259.1 cm | 126”/320 cm |
Overall Width with Seismic Feet (All Stacking Heights) | 82”/206.3 cm | 94”/238.8 cm | 106”/269.2 cm | 130”/330.2 cm |
Total Battery Compartment Weight Capacity | | | | |
Double Stacking (DSAR-) | 21,600 lbs./9798 kgs | 25,200 lbs./11430 kgs | 28,800 lbs./13063 kgs | 36,000 lbs./16329 kgs |
Triple Stacking (TSAR-) | 32,400 lbs./14696 kgs | 37,800 lbs./17146 kgs | 43,200 lbs./19595 kgs | 54,000 lbs./24494 kgs |
Quad Stacking (QSAR-) | 43,200 lbs./19595 kgs | 50,400 lbs./22861 kgs | 57,600 lbs./26127 kgs | 72,000 lbs./32659 kgs |
Five Stacking (FSAR-) | 54,000 lbs./24494 kgs | 63,000 lbs./28576 kgs | 72,000 lbs./32657 kgs | 90,000 lbs./40823 kgs |
Six Stacking (XSAR-) | 64,800 lbs./29393 kgs | 75,600 lbs./34292 kgs | 86,400 lbs./39190 kgs | 108,000 lbs./48988 kgs |
The “MSAR” model number designation is read “Multi-Stacking Adjust-A-Rack”. This acronym is a generic designator and should not be used when placing orders. The correct model number designation for each rack type is as follows:
Double Stacking Adjust-A-Racks = DSAR-76, DSAR-88, DSAR-100, or DSAR-124
Triple Stacking Adjust-A-Rack = TSAR-76, TSAR-88, TSAR-100, or TSAR-124
Quad Stacking Adjust-A-Rack = QSAR-76, QSAR-88, QSAR-100, or QSAR-124
Five Stacking Adjust-A-Rack = FSAR-76, FSAR-88, FSAR-100, or FSAR-124
Six Stacking Adjust-A-Rack = XSAR-76, XSAR-88, XSAR-100, or XSAR-124